شركة العروبة لكرة القدم > العروبة
العروبة
- Leagues
- دوري المحترفين لتحت21 عام, دوري أندية الدرجة الأولى, دوري ادنوك للمحترفين, دوري ادنوك للمحترفين
- Seasons
- 2021-2022, 2023-2024, 2024/2025
Defender
Forward
Forward
Goalkeeper
Midfielder
دوري ادنوك للمحترفين
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | العين | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 |
2 | الشارقة | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
3 | الوحدة | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
4 | الجزيرة | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
5 | شباب الاهلي | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
6 | الوصل | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
7 | عجمان | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
8 | النصر | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
9 | بني ياس | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
10 | خورفكان | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
11 | اتحاد كلباء | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
12 | الظفرة | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
13 | العروبة | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 |
14 | الامارات | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 |
دوري المحترفين تحت 21 عام
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شباب الاهلي | 26 | 20 | 6 | 0 | 66 |
2 | الشارقة | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
3 | العين | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
4 | عجمان | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
5 | اتحاد كلباء | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
6 | الجزيرة | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
7 | الوحدة | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
8 | النصر | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
9 | الظفرة | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
10 | الوصل | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
11 | الامارات | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
12 | العروبة | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
13 | بني ياس | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
14 | خورفكان | 26 | 1 | 5 | 20 | 8 |
Results
العروبةloss
شباب الاهليwin
|
|
العروبةloss
شباب الاهليwin
|
اتحاد كلباءloss
العروبةwin
|
اتحاد كلباءwin
العروبةloss
|
العروبةloss
اتحاد كلباءwin
|
العروبةloss
اتحاد كلباءwin
|
شباب الاهليwin
العروبةloss
|
شباب الاهليdraw
العروبةdraw
|
شباب الاهليwin
العروبةloss
|